| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | F.アロンソ | ルノー | 1:29’46.205 | 57 | 206.018 | 1 |
| 2 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:29’47.451 | 57 | 205.970 | 1 |
| 3 | 3 | K.ライッコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:30’05.565 | 57 | 205.280 | 3 |
SUPER AGURI Hondaの佐藤琢磨さんもがんばって完走しました。次回も楽しみです。
未分類| 順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | 周回 | 平均速度 (km/h) | 最高位 |
| 1 | 1 | F.アロンソ | ルノー | 1:29’46.205 | 57 | 206.018 | 1 |
| 2 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:29’47.451 | 57 | 205.970 | 1 |
| 3 | 3 | K.ライッコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:30’05.565 | 57 | 205.280 | 3 |
SUPER AGURI Hondaの佐藤琢磨さんもがんばって完走しました。次回も楽しみです。